Ava 2229 černá - polovyztužená, krajková podprsenka, s kosticemi, černá
- Podprsenka Ava 2229. Poloměkká, černá krajka, podprsenka, měkká síťovina, nastavitelná ramínka, pohodlné zapínání.
Máte dotaz týkající se produktu? Rádi vám na ně odpovíme.
Dotaz na výrobekPodprsenka 2229
Složení: složení: 82 % polyamid, 11 % elastan, 5 % bavlna, 2 % polyuretan
VYRÁBĚNÉ POLSKOU SPOLEČNOSTÍ: AVA
Smyslné podprsenka Ava 2229 je model typu poloměkké, která spojuje eleganci s funkčností. Je vyrobena z černé krajky a jemné síťoviny, krásně zvýrazňuje tvar poprsí a zároveň poskytuje vynikající podporu a pohodlí.
Spodní část pohárů byla polstrované měkkou pěnou a vyztužené velrybími kosticemi, které přirozeně zvedají a tvarují poprsí. Horní linie je zakončena jemnou síťovinou podtrženou černou stuhou, která dodává celkovému vzhledu moderní nádech.
Stabilní obvod bez bočních výztuží zajišťuje pohodlí a nastavitelné, neodnímatelné ramenní popruhy zaručuje dokonalé přizpůsobení. Zapínání na dva nebo tři háčky s třístupňovým nastavením umožňuje přizpůsobit podprsenku vašim individuálním potřebám.
Model Ava 2229 dokonalá kombinace ženskosti a pohodlí - ideální volba pro každodenní nošení i elegantní styling.
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod poprsí |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |







