Gaia Jovana BS 1313 bordó poloměkká podprsenka, krajková, s kosticemi, design SS3
- Podprsenka Jovana BS 1313 Gaia, poloměkká, krajka, síťovina, kostice, vycpávky ve spodní části košíčků.
Máte dotaz týkající se produktu? Rádi vám na ně odpovíme.
Dotaz na výrobekVYRÁBĚNÉ POLSKOU SPOLEČNOSTÍ: GAIA
Složení: složení: 53 % polyamid, 20 % polyester, 14 % bavlna, 10 % elastan, 3 % polyuretan
Podprsenka Gaia BS 1313 Jovana je elegantní poloměkký model navržený tak, aby plně zdůraznil ženskou postavu. Košíčky z efektní krajky vypadají mimořádně smyslně a jejich horní linie je zakončena jemnou síťovinou, která dodává lehkost.
Spodní část pohárů byla polstrované tenkou pěnou a polstrované bavlnou, která poskytuje stabilní oporu, pohodlí a přirozený tvar poprsí. Mezi šálky je půvabná mašlička s přívěskem na šperky, která dodává celku elegantní nádech.
Obvod je vyroben z hladkého, pružného materiálu a je vybaven boční velrybí kosti, díky tomu podprsenka dobře drží na svém místě. Popruhy jsou nastavitelné, nikoliv odnímatelné, a zapínání na dva nebo tři háčky s třístupňovým nastavením umožňuje dokonalé přizpůsobení. Design SS3 je zodpovědný za dokonalé zvednutí a odhalení poprsí.
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod poprsí |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |







