Podprsenka semi soft BS 1342 Evelyn Gaia s kosticemi
- Krajková podprsenka semi soft s kosticemi a konstrukcí SS10, která spolehlivě zpevňuje a přirozeně tvaruje poprsí. Vhodná pro každodenní nošení i pod elegantní oblečení. Vyberte správnou velikost a dopřejte si jistotu a pohodlí.
Máte dotaz týkající se produktu? Rádi vám na ně odpovíme.
Dotaz na výrobekPokud hledáte podprsenku semi soft s kosticemi, která poskytuje pevnou oporu, přirozené tvarování a komfort po celý den, model BS 1342 Evelyn od značky Gaia je velmi dobrá volba. Doporučujeme ji zejména tehdy, když potřebujete poprsí lehce nadzvednout, soustředit ke středu a vytvořit upravenou linii dekoltu bez pocitu nadměrného zpevnění.
Košíčky jsou vyrobeny z jemné krajky s květinovým motivem. Horní část tvoří dvojitá transparentní síťovina, která se přizpůsobí tvaru prsou a pomáhá lepšímu usazení. Vnitřní strana košíčků je podšitá bavlnou, což zvyšuje pohodlí při nošení a ocení ji i ženy s citlivější pokožkou. Konstrukce SS10 v kombinaci s kosticemi zajišťuje stabilitu a pěkné vytvarování, zejména u středního a většího poprsí.
Obvod je vyroben ze stabilní síťoviny a doplněn o svislou kostici, která pomáhá udržet podprsenku na místě a zabraňuje rolování materiálu. Nastavitelná, neodepínací ramínka umožňují individuální přizpůsobení. Zapínání na dva nebo tři háčky s třístupňovou regulací umožňuje přesné nastavení obvodu.
Pro koho je ideální? Pro ženy, které hledají krajkovou podprsenku semi soft pro střední nebo větší prsa, vhodnou na každodenní nošení, do práce i pod elegantní šaty či halenku. Je to dobrá volba jako podprsenka s kosticemi pro větší poprsí, která spojuje estetiku a funkčnost.
Model se skvěle hodí pod košili, sako nebo přiléhavé úplety. Dekolt působí přirozeně a upraveně. Pro správný výběr velikosti doporučujeme změřit obvod pod prsy a přes nejplnější část prsou a porovnat s velikostní tabulkou značky Gaia. Pokud se pohybujete mezi dvěma velikostmi, vyzkoušejte obě varianty.
Složení: 53 % polyamid, 20 % polyester, 14 % bavlna, 10 % elastan, 3 % polyuretan. Materiál je pružný, odolný a dobře drží tvar. Doporučujeme ruční praní při nízké teplotě a sušení bez použití sušičky, aby se zachovala kvalita krajky a tvar košíčků.
Jedná se o model, který přináší pocit jistoty – stabilní oporu, pěknou siluetu a pohodlí během celého dne.
Nejčastěji kladené otázky
1. Je podprsenka semi soft BS 1342 Evelyn vhodná pro větší prsa?
Ano, konstrukce SS10 a pevný obvod se svislou kosticí poskytují velmi dobrou oporu i u většího poprsí.
2. Jaký je rozdíl mezi semi soft a měkkou podprsenkou?
Semi soft podprsenka má zpevněnou spodní část košíčku, která lépe nadzvedává a tvaruje prsa, zatímco horní část zůstává pružná a přizpůsobivá.
3. Je krajková podprsenka s kosticemi vhodná na každodenní nošení?
Ano, díky bavlněné podšívce a stabilní konstrukci je pohodlná i při celodenním nošení.
4. Jak správně vybrat velikost podprsenky Gaia?
Změřte obvod pod prsy a přes prsa a porovnejte výsledky s oficiální velikostní tabulkou výrobce.
5. Jak prát podprsenku semi soft s krajkou?
Doporučuje se ruční praní v jemném pracím prostředku a sušení na vzduchu bez odstřeďování.
Recenze našich zákaznic z FB a Instagramu
⭐ „Skvěle drží tvar a krásně formuje dekolt.“
⭐ „Velmi pohodlná i po celém dni v práci.“
⭐ „Krajka je jemná a vnitřní bavlněná vrstva je příjemná na tělo.“
⭐ „Perfektní podprsenka semi soft pro větší prsa.“
⭐ „Obvod drží pevně a nic se nekroutí. Určitě doporučuji.“
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod poprsí |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 117-119 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 100 I | 98-102 | 128-130 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 H | 103-107 | 131-133 |







