Měkká podprsenka 2227 Macchiato Ava krajková, měkká, béžová
- Elegantní soft podprsenka Ava 2227 Macchiato s jemnou krajkou a průhlednou síťkou jemně tvaruje poprsí a zajišťuje pohodlí po celý den. Měkká konstrukce 1396 dobře sbírá a podpírá prsa. Ideální volba pro ženy, které si cení pohodlí.
Máte dotaz týkající se produktu? Rádi vám na ně odpovíme.
Dotaz na výrobekPokud hledáte měkkou podprsenku soft, která dobře podpírá prsa, krásně sedí na postavě a zároveň je pohodlná pro každodenní nošení, model 2227 Macchiato Ava bude skvělou volbou. Tento střih doporučujeme zejména ženám, které mají rády lehké, elegantní spodní prádlo s jemnou krajkou a přirozeným efektem zvýraznění prsou bez silného vyztužení.
Košíčky vyrobené z jemné krajky v kombinaci s tylovou látkou se velmi dobře přizpůsobí tvaru prsou a vytvářejí lehký, ženský efekt na dekoltu. Horní linie z průhledné síťoviny opticky zeštíhluje horní část prsou a dodává modelu elegantní charakter. Konstrukce 1396 byla navržena tak, aby účinně sbírala a stabilně podpírala prsa, přičemž zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení.
Podprsenka má nastavitelné, neodepínací ramínka, díky nimž lze model snadno přizpůsobit postavě. Stabilní boky z pleteniny bez bočních kostic zvyšují pohodlí a omezují tlak. Trojstupňové zapínání umožňuje lepší přizpůsobení obvodu individuálním potřebám.
Je to ideální krajková soft podprsenka pro ženy, které hledají pohodlné spodní prádlo na každý den, do práce, pod elegantní košili nebo přiléhavé šaty. Model se dobře prezentuje pod oblečením a zajišťuje přirozený efekt vytvarovaných prsou.
Při výběru velikosti je důležité věnovat pozornost dobře padnoucímu obvodu, který zajišťuje správnou podporu prsou. Díky kombinaci polyamidu a elastanu zůstává materiál měkký, elastický a příjemný na pokožku. Pro zachování jemnosti krajky a trvanlivosti konstrukce doporučujeme praní ručně nebo na jemný program pro spodní prádlo.
Nejčastější dotazy
Podporuje podprsenka soft 2227 Macchiato Ava dobře prsa?
Ano, konstrukce 1396 byla navržena tak, aby účinně sbírala a stabilně podpírala prsa při zachování pohodlí nošení.
Je model vyztužený?
Ne, jedná se o měkkou podprsenku typu soft bez vyztužených košíčků.
Je průhledná síťovina pohodlná?
Ano, jemná síťovina je lehká, měkká a dobře se přizpůsobuje tělu, zároveň dodává modelu elegantní vzhled.
Je podprsenka vhodná pro každodenní nošení?
Ano, model byl navržen s ohledem na každodenní komfort a pohodlí i při dlouhodobém nošení.
Jak vybrat velikost podprsenky Ava 2227 Macchiato?
Nejlépe zvolte standardní velikost, kterou nosíte u soft modelů. Dobře padnoucí obvod zajišťuje nejlepší podporu prsou.
Jak prát krajkovou soft podprsenku?
Doporučujeme ruční praní nebo jemné praní v ochranném sáčku při teplotě do 30 °C.
Recenze našich zákaznic z FB a Instagramu
⭐ „Krásně tvaruje prsa a je velmi pohodlná i po celodenním nošení.”
⭐ „Krajka vypadá elegantně a průhledná síťovina vytváří velmi pěkný efekt na dekoltu.”
⭐ „Skvělý soft pro větší prsa. Dobře podpírá a nic netlačí.”
⭐ „Jeden z nejpohodlnějších modelů Ava, které jsem měla. Velmi dobře sedí.”
⭐ „Měkká, ženská a velmi komfortní. Ideální pod každodenní oblečení.”
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod poprsí |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 75 L | 73-77 | 109-111 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







