1740 Kojicí podprsenka LUPOLINE - bílá
- těhotenské a kojící podprsenky
Snadné vrácení zboží v rámci 30 dnů po nákupu bez udání důvodu
Máte dotaz týkající se produktu? Rádi vám na ně odpovíme.
Dotaz na výrobekOŠETŘOVATELSKÁ PODPRSENKA 1740
ZEMĚ VÝROBY: POLSKO
PRODUCENT: LUPOLINE
BARVA: ecru-green
SLOŽENÍ: 80% viskóza, 10% bavlna, 10% elastan
Mimořádně okouzlující kolekce pro dámy, které přirozeně kojí. Elegantní bhnízdící podprsenka pro kojící ženy v modré barvě ecru. Mírně polstrované košíčky. Nastavitelné popruhy. Má zapínání Clic-Clac, které umožňuje odepnout a zapnout košíčky jednou rukou a nakrmit tak dítě, aniž byste museli podprsenku sundávat. Podprsenka poskytuje pohodlí při kojení i mimo domov a v noci.
Tabulka velikostí podprsenek:
| obvod pod prsy [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| velikost podprsenky | |||||||
| velikost mísy | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obvod poprsí [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Napište svoji recenzi
Dotaz na výrobek
| Velikost | Obvod pod prsy | Obvod poprsí |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |





